Уголок стальной как особый вид металлопроката фактически применим во всех промышленных отраслях, строительстве и народном хозяйстве. Очень часто уголок стальной применяется при строительстве каркасных сооружений различного типа и назначения, начиная от каркасов для монолитных железобетонных конструкций и заканчивая строительством каркасных высотных конструкций (мачты, опоры ЛЭП, вышки сотовой связи). В машиностроительной отрасли стальной уголок также играет немаловажную роль. Его использование позволяет создавать усиленные каркасы машин и механизмов (каркасы станков, станин, каркасы вагонов и т.д.).

На фото - уголок стальной равнополочный
| Уголок стальной равнополочный, ГОСТ 8509-93 (ДСТУ 2251-93) | |||
| Наименование | Размер | Вес 1 м/п | Цена 1 м/п |
| Уголок 20х20х3 мм | L=6.0м | 1.18 | уточнить |
| Уголок 25х25х3 мм | L=6.0м | 1.45 | уточнить |
| Уголок 25х25х4 мм | L=6.0м | 1.82 | уточнить |
| Уголок 30х30х3 мм | L=6.0м | 1.65 | уточнить |
| Уголок 32х32х4 мм | L=6.0м | 2.32 | уточнить |
| Уголок 35х35х4 мм | L=6.0м | 2.46 | уточнить |
| Уголок 40х40х3 мм | L=6.0м | 2.75 | уточнить |
| Уголок 40х40х4 мм | L=6.0м | 3.32 | уточнить |
| Уголок 45х45х4 мм | L=6.0м | 3.12 | уточнить |
| Уголок 50х50х4 мм | L=6.0м | 3.42 | уточнить |
| Уголок 50х50х5 мм | L=6.0м/12.0м | 4.12 | уточнить |
| Уголок 63х63х5 мм | L=6.0м/12.0м | 5.23 | уточнить |
| Уголок 63х63х6 мм | L=6.0м/12.0м | 6.12 | уточнить |
| Уголок 75х75х5 мм | L=6.0м/12.0м | 6.23 | уточнить |
| Уголок 75х75х6 мм | L=6.0м/12.0м | 7.21 | уточнить |
| Уголок 75х75х8 мм | L=6.0м/12.0м | 9.46 | уточнить |
| Уголок 80х80х7 мм | L=6.0м/12.0м | 8.96 | уточнить |
| Уголок 80х80х8 мм | L=6.0м/12.0м | 10.12 | уточнить |
| Уголок 90х90х7 мм | L=6.0м/12.0м | 10.08 | уточнить |
| Уголок 90х90х8 мм | L=6.0м/12.0м | 11.42 | уточнить |
| Уголок 100х100х7 мм | L=12.0м | 11.32 | уточнить |
| Уголок 100х100х8 мм | L=12.0м | 12.68 | уточнить |
| Уголок 100х100х10 мм | L=12.0м | 15.72 | уточнить |
| Уголок 125х125х9 мм | L=12.0м | 17.98 | уточнить |
| Уголок 125х125х10 мм | L=12.0м | 19.68 | уточнить |
| Уголок 140х140х9 мм | L=12.0м | 19.98 | уточнить |
| Уголок 140х140х10 мм | L=12.0м | 22.32 | уточнить |
| Уголок 160х160х10 мм | L=12.0м | 25.80 | уточнить |
| Уголок 160х160х12 мм | L=12.0м | 31.40 | уточнить |
| Уголок 200х200х12 мм | L=12.0м | 38.40 | уточнить |
| Уголок 200х200х14 мм | L=12.0м | 46.10 | уточнить |
| Уголок стальной неравнополочный, ГОСТ 8510-86 | |||
| Уголок 30х20-100х80х3-4 мм | 2-12м | под заказ | |
| Уважаемые покупатели!!! В связи с нестабильной ситуацией в нашей стране и нестабильностью на рынке валюты просьба актуальные цены на стальной уголок уточнять за контактными телефонами у менеджеров компании. | |||
Собрались купить уголок стальной со складов в г.Киев и еще не определились с выбором? Наши Менеджеры помогут подобрать необходимый тип уголка в считанные минуты. При этом Вы сможете приобрести продукцию, соответствующую ГОСТам по оптовым и розничным ценам, с возможностью доставки по Киеву и Киевской области.
По поводу приобретения стального уголка
обращайтесь по телефонам: