Переходы стальные оцинкованные, ГОСТ 17378-2001 |
|
Диаметр отвода, мм | Цена с НДС, грн. |
Оцинк. (20х15)26х21 | 25,00 |
Оцинк. (25х20)33х27 | 31,60 |
Оцинк. (32х15)38х21 | 38,00 |
Оцинк. (32х20)38х27 | 46,40 |
Оцинк. (32х25)38х33 | 50,80 |
Оцинк. (40х15)48х22 | 58,30 |
Оцинк. (40х20)48х27 | 61,30 |
Оцинк. (40х25)48х33 | 67,20 |
Оцинк. (50х20)57х27 | 74,50 |
Оцинк. (50х25)57х33 | 85,00 |
Оцинк. (50х40)57х48 | 96,10 |
Оцинк. (65х32)76х38 | 105,50 |
Оцинк. (65х50)76х57 | 75,90 |
Оцинк. (80х50)89х57 | 90,30 |
Оцинк. (80х65)89х76 | 98,60 |
Уважаемые покупатели!!! В связи с нестабильной ситуацией в нашей стране и нестабильностью на рынке валюты просьба актуальные цены на стальные оцинкованные переходы уточнять за контактными телефонами у менеджеров компании. |
Смотрите также:
По поводу приобретения стальных оцинкованных переходов
обращайтесь по телефонам:
(098) 624-33-32, (099) 224-18-68, (044) 337-15-46