ТСК Агат Металлобаза Агат - металлопрокат оптом и в розницу в Киеве

продажа металлопроката оптом и в розницу

Балка двутавровая HEA

Двутавровая балка HEA

Стальная горячекатаная широкополочна двутавровая балка с параллельными гранями палочек HEA (IPBL).

МАРКИ СТАЛИ, из которых изготавливают двутавр:

S235JR, S275JR, S355J2

СТАНДАРТЫ:

  • DIN 1025
  • EN 10365:2017
  • EN 10034: 1993 (Толеранції)
  • EN 10163-3, клас С, підклас 1 (Поверхня)
  • EN 10025-2: 2019
Обозначение Ном-ный вес 1м.п. Номинальные размеры Площадь поперечного сечения,
cm2
Размеры для детализации Поверхность
HEA   b h s t r A h1 d Ø emin emax AL AG
  kg/m mm сm2 mm mm   mm   m2 m2/ t
HEA 100 16,7 100 96 5 8 12 21,2 80 56 M10 54 58 0,561 33,68
HEA 120 19,9 120 114 5 8 12 25,3 98 74 M12 58 68 0,677 34,06
HEA 140 24,7 140 133 5,5 8,5 12 31,4 116 92 M16 64 76 0,794 32,21
HEA 160 30,4 160 152 6 9 15 38,8 134 104 M20 78 84 0,906 29,78
HEA 180 35,5 180 171 6 9,5 15 45,3 152 122 M24 86 92 1,024 28,83
HEA 200 42,3 200 190 6,5 10 18 53,8 170 134 M27 98 100 1,136 26,89
HEA 220 50,5 220 210 7 11 18 64,3 188 152 M27 98 118 1,255 24,85
HEA 240 60,3 240 230 7,5 12 21 76,8 206 164 M27 104 138 1,369 22,70
HEA 260 68,2 260 250 7,5 12,5 24 86,8 225 177 M27 110 158 1,484 21,77
HEA 280 76,4 280 270 8 13 24 97,3 244 196 M27 112 178 1,603 20,99
HEA 300 88,3 300 290 8,5 14 27 112,5 262 208 M27 118 198 1,717 19,43
HEA 320 97,6 300 310 9 15,5 27 124,4 279 225 M27 118 198 1,756 17,98
HEA 340 105 300 330 9,5 16,5 27 133,5 297 243 M27 118 198 1,795 17,13
HEA 360 112 300 350 10 17,5 27 142,8 315 261 M27 120 198 1,834 16,36
HEA 400 125 300 390 11 19 27 159 352 298 M27 120 198 1,912 15,32
HEA 450 140 300 440 11,5 21 27 178 398 344 M27 122 198 2,011 14,39
HEA 500 155 300 490 12 23 27 197,5 444 390 M27 122 198 2,110 13,60
HEA 550 166 300 540 12,5 24 27 211,8 492 438 M27 122 198 2,209 13,29
HEA 600 178 300 590 13 25 27 226,5 540 486 M27 122 198 2,308 12,98
HEA 650 190 300 640 13,5 26 27 241,6 588 534 M27 124 198 2,407 12,69
HEA 700 204 300 690 14,5 27 27 260,5 636 582 M27 124 198 2,505 12,25
HEA 800 224 300 790 15 28 30 285,8 734 674 M27 130 198 2,698 12,03
HEA 900 252 300 890 16 30 30 320,5 830 770 M27 132 198 2,896 11,51
HEA 1000 272 300 990 16,5 31 30 346,8 928 868 M27 132 198 3,095 11,37

 

По поводу приобретения двутавра HEA

обращайтесь по телефонам:

(068) 877-09-69, (099) 224-18-68, (044) 337-15-46

Вам перезвонить?

Вернуться в каталог