
|
Отвод стальной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17375-01 |
|
| Диаметр отвода, мм | Цена |
| ДУ 15(21,3) | уточнить |
| ДУ 20(26,8) | уточнить |
| ДУ 25(33,5) | уточнить |
| ДУ 32(42,3) | уточнить |
| ДУ 40(48,0) | уточнить |
| ДУ 50(60,0) | уточнить |
| О 57 | уточнить |
| О 76 | уточнить |
| О 89 | уточнить |
| О 102 | уточнить |
| О 108 | уточнить |
| О 114 | уточнить |
| О 127 | уточнить |
| О 133 | уточнить |
| О 159 | уточнить |
| О 219 | уточнить |
| О 273 | уточнить |
| О 325 | уточнить |
| О 377 | уточнить |
| О 426 | уточнить |
| О 530-О1020 | уточнить |
| Уважаемые покупатели!!! В связи с нестабильной ситуацией в нашей стране и нестабильностью на рынке валюты просьба актуальные цены на отводы стальные крутоизогнутые уточнять за контактными телефонами у менеджеров компании. | |
Смотрите также:
По поводу приобретения стального крутоизогнутого 90° отвода
обращайтесь по телефонам: